ZRT160H
1.主機(jī)高度1960mm,壓拔行程500mm,旋挖配合施
工更方便;
2.優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)功率曲線和控制技術(shù),燃油利用率高,綜
合油耗降低10%;
匹配普通、入巖和高效三種模式,工況適應(yīng)性強(qiáng);
3.恒功率控制技術(shù),復(fù)合動(dòng)作響應(yīng)流暢、速度快;
4.配置新一代遙控器,人機(jī)交互安全、簡(jiǎn)易、靈活、視
線開闊。
| 主要參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | 備注 |
| 工作裝置參數(shù) | |||
| 鉆孔直徑 | mm | Φ800-Φ1600 | |
| 輸出扭矩 | kN.m | 1530/910/515 | 瞬時(shí)1745 |
| 回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 1.3/2.2/3.9 | |
| 套管下壓力 | kN | 380+180(自重) | |
| 套管起拔力 | kN | 2450 | 瞬時(shí)2690 |
| 壓拔行程 | mm | 500 | |
| 副夾緊可夾持重量 | t | / | |
| 工作裝置重量 | t | 28 | |
| 動(dòng)力站參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cummins?QSC8.3 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW/rpm | 197/2000 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 8.3 | |
| 動(dòng)力站重量 | t | 6 | 含液壓油、燃料 |
| 電驅(qū)動(dòng)力站(配置二) | |||
| 電機(jī)額定功率 | kw | 200 | |
| 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | |
| 工作電壓 | V | 380 | |
| 動(dòng)力站重量 | t | 6 | |
| 控制方式 | / | 有線遙控 | |

