ZT125G

| 參數(shù)名稱 | 單位 | ZT125G(MT) | ZT125G(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | 6×4 | |
| 整備質(zhì)量 | t | 36 | 36 |
| 額定載質(zhì)量 | t | 90 | 90 |
| 外形尺寸 | mm | 9690×4160×4500 | 9690×4160×4500 |
| 橋荷 | t | 35+45*2 | 35+45*2 |
| **高車速 | km/h | 40 | 40 |
| **大爬坡度 | % | 34 | 34 |
| **小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 13 | 13 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCK16775-T300 | YCK16775-T300 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 15.939 | 15.939 |
| 額定功率 | kW | 570 | 570 |
| **大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 3200/1100-1500 | 3200/1100-1500 |
| 變速箱 | FAST 8DS280 | FC7A260 | |
| 懸掛 | 前后油氣 | 前后油氣 | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 輔助制動(dòng) | 缸內(nèi)制動(dòng)+液緩 | 缸內(nèi)制動(dòng)+液緩 | |
| 輪胎 | 16.00R25 | 16.00R25 | |
| 車廂內(nèi)部尺寸 | mm | 6420x3850x2020 | 6420x3850x2020 |
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容(平裝) | m3 | 50 | 50 |
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容(2:1堆裝) | m3 | 58 | 58 |
